H200 HGX – INTEL 8580 | ||
构成 | 描述 | 数量 |
821GE-TNHR-OTO-2 | OPTIMIZED 8U X13 8GPU (Rear I/O)X13DEG-OAD CSE-GP801TS | 1 |
P4X-EMR8580-SRN57-XCC | EMR 8580 2P 60C/120T 2.0G 300MB 350W SGX512 (1xDSA) | 2 |
MEM-DR564L-CL02-ER56 | 64GB DDR5-5600 2Rx4 (16Gb)LP ECC RDIMM | 32 |
HDS-25N4-960GO-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5″NVMe PCle4 960GB 1DWPD TLC D 15mm | 2 |
HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5″NVMe PCle4 7.6TB 1DWPD TLC D 15mm | 2 |
AOC-CX766003N-SQO | 900-9X766-003N-SQ01-p NDR 400G IB/ETH OSFP Crypto Disabled | 8 |
AOC-623106AC-CDAT | Mellanox MCX623106AC-CDAT PCle2-port100GbE QSFP56Gen4x16 | 1 |
AOM-TPM-9670V-O | SPI TPM 2.0 using SLB9670 (Retail Pack) | 1 |
SKT-1333L-0000-FXC | SOCKET E LGA4677E1A XCC CARRIERDG 1.0RoHS | 2 |
SFT-DCMS-SINGLE | SMC System Management Software Suite Node License | |
AOC-STGS-I2T-O | Std LP 2-port 10G RJ45 Intel X550 (Retail Pack) | 1 |
GPU-NVHGX-H200-8141 | [NRJNVIDIA DELTA-NEXT (HGX)GPU Baseboard 8 H200 141GB SXM5 | |
MC0037 | ASSEMBLY FEE | 1 |
Supermicro GPU Server SYS-821GE-TNHR(H200 HGX-INTEL 8580)
Quote
品牌 | Supermicro |
---|---|
产品状态 | 全新 |
外形规格 | 8U |
对购买您感兴趣的产品或解决方案有疑问吗?请填写表格,我们将在12小时内回复。
品牌 | Supermicro |
---|---|
产品状态 | 全新 |
外形规格 | 8U |
产品询价
对购买您感兴趣的产品或解决方案有疑问吗?填写表格,我们将在12小时内回复。